<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie-Anleitung &#187; Kameras</title>
	<atom:link href="http://www.fotografie-anleitung.de/tag/kameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografie-anleitung.de</link>
	<description>Damit Ihre Fotos noch besser werden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 13:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie belichtet man Fotos richtig?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Belichtungsautomatiken von verschiedenen Kameras liefern meistens schon die perfekten Ergebnisse. Bei bestimmten Lichtsituationen muss der Fotograf allerdings Hilfestellungen geben, um optimale Bilder zu erzielen. Gegenlicht, trübes Wetter oder auch ein fast farbloser Himmel sind bei Fotografen immer ein Problem. Die meisten Kamerars bieten ein sogenanntes Histogramm, welches diesen Situationen vorbeugt. Hell Dunkel Extreme lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternenhimmel fotografieren leicht gemacht</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man einen Sternenhimmel eigentlich so fotografieren, wie man ihn auch in dem Moment gerade erlebt? Die wenigen Städtefans unter uns denken sich bestimmt “welchen Sternenhimmel?”. Doch jeder, der schon einmal eine sternenklare Nacht ohne störendes Umgebungslicht durch Straßenbeleuchtung oder Häuser erlebt hat, kennt die Faszination eines nächtlichen Sternenhimmel. Das Geheimnis, um diese sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge-Kameras im Vergleich</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kamera, die die Eigenschaften von Spiegelreflexkameras und Kompaktkameras vereint, wird als Bridgekamera bezeichnet. Ausstattung-, Qualitäts- und Funktionsmerkmale beider Kameras werden hier vereinigt. Die Bridgekamera zeichnet sich durch ein fest eingebautes Objektiv aus, welches einen höherwertigen optischen Zoom besitzt. Bildeinstellungen können manuell vorgenommen werden. Bridgekameras schlagen qualitativ wie preislich eine Brücke zwischen Spiegelreflexkameras und Kompaktkameras. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So erstellt man ein Fotobuch</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 05:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Fotobücher leicht und einfach selbst erstellen In Zeiten der digitalen Fotografie empfiehlt es sich, die eigenen Fotos nicht nur auf dem Rechner oder dem Fernseher zu präsentieren. Auch die Haltbarkeit von CDs oder DVDs ist heute noch nicht dauerhaft gewährleistet.  Für den Betrachter sind Papierfotos nach wie vor die schönere Alternative. Wer aber das Ausdrucken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Fotokamera ist die Beste?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortbildkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es endlich bestätigt. Die besten Kameraprodukte 2009 wurden von der Technical Image Press Association Jury 2009 ausgewählt. Zu den Gewinnern gehören: - Canon EOS 5D Mark II als beste Experten D-SLR - Nikon D90 als beste Fortgeschrittenen D-SLR - Olympus E-620 als beste Einsteiger D-SLR - Olympus myju Tough 8000 als beste Outdoor-Kamera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

