<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie-Anleitung &#187; Dunkelkammer</title>
	<atom:link href="http://www.fotografie-anleitung.de/tag/dunkelkammer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografie-anleitung.de</link>
	<description>Damit Ihre Fotos noch besser werden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 13:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;So erstellt man eine Fototapete&#8221;</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-eine-fototapete/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-eine-fototapete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fototapete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bei der individuellen Gestaltung der eigenen Wohnräume kommt die selbst erstellte Fototapete immer mehr in den Vordergrund. Aber das Einsatzgebiet erstreckt sich auch auf Messestände und den Kulissenbau auf Theaterbühnen. Die Größe kann dabei nach individuellen Wünschen variiert werden und reicht vom Poster bis zur Gestaltung einer kompletten Zimmerwand mit dem eigenen Foto. Wobei auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-eine-fototapete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie belichtet man Fotos richtig?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Belichtungsautomatiken von verschiedenen Kameras liefern meistens schon die perfekten Ergebnisse. Bei bestimmten Lichtsituationen muss der Fotograf allerdings Hilfestellungen geben, um optimale Bilder zu erzielen. Gegenlicht, trübes Wetter oder auch ein fast farbloser Himmel sind bei Fotografen immer ein Problem. Die meisten Kamerars bieten ein sogenanntes Histogramm, welches diesen Situationen vorbeugt. Hell Dunkel Extreme lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So bauen Sie sich ein Fotolabor</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Negative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es noch genau wie damals: Werden Fotos gemacht, müssen diese auch entwickelt werden. Nur wie und was gehört eigentlich zu einem Foto Labor, oder wie es die meisten nennen, eine Entwicklungskammer? Als aller erstes sollte man an das Licht denken. Dafür ist, dass die Fotos beim entwickeln nicht beschädigt werden, eine Rote Lampe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

