<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie-Anleitung</title>
	<atom:link href="http://www.fotografie-anleitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografie-anleitung.de</link>
	<description>Damit Ihre Fotos noch besser werden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die besten Fotobearbeitungsprogramme im Vergleich</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/die-besten-fotobearbeitungsprogramme-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/die-besten-fotobearbeitungsprogramme-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Um einmal die besten Fotobearbeitungsprogramme miteinander zu vergleichen, sollten zun&#228;chst die Programme benannt werden.
Da sind Programme wie Corel Photo Paint oder Adobe PS auch Gimp kann hier genannt werden. Nun kommt es noch darauf an, welche Bearbeitungen mit einem der Programme gemacht werden sollen. Da es auch viele mittlerer weile auch gute Freeware Programme gibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/die-besten-fotobearbeitungsprogramme-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So erstellt man ein Fotobuch</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Fotob&#252;cher leicht und einfach selbst erstellen In Zeiten der digitalen Fotografie empfiehlt es sich, die eigenen Fotos nicht nur auf dem Rechner oder dem Fernseher zu pr&#228;sentieren. Auch die Haltbarkeit von CDs oder DVDs ist heute noch nicht dauerhaft gew&#228;hrleistet.  F&#252;r den Betrachter sind Papierfotos nach wie vor die sch&#246;nere Alternative. Wer aber das Ausdrucken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-erstellt-man-ein-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge-Kameras im Vergleich</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kamera, die die Eigenschaften von Spiegelreflexkameras und Kompaktkameras vereint, wird als Bridgekamera bezeichnet. Ausstattung-, Qualit&#228;ts- und Funktionsmerkmale beider Kameras werden hier vereinigt. Die Bridgekamera zeichnet sich durch ein fest eingebautes Objektiv aus, welches einen h&#246;herwertigen optischen Zoom besitzt. Bildeinstellungen k&#246;nnen manuell vorgenommen werden. Bridgekameras schlagen qualitativ wie preislich eine Br&#252;cke zwischen Spiegelreflexkameras und Kompaktkameras.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/bridge-kameras-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie belichtet man Fotos richtig?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Belichtungsautomatiken von verschiedenen Kameras liefern meistens schon die perfekten Ergebnisse. Bei bestimmten Lichtsituationen muss der Fotograf allerdings Hilfestellungen geben, um optimale Bilder zu erzielen. Gegenlicht, tr&#252;bes Wetter oder auch ein fast farbloser Himmel sind bei Fotografen immer ein Problem. Die meisten Kamerars bieten ein sogenanntes Histogramm, welches diesen Situationen vorbeugt. Hell Dunkel Extreme lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/technik/wie-belichtet-man-fotos-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Polaroids immer noch so attraktiv?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/warum-sind-polaroids-immer-noch-so-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/warum-sind-polaroids-immer-noch-so-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortbildkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ich frage mich ehrlich warum Polaroids in den letzten Jahren so selten geworden sind?
Diese Frage ist nat&#252;rlich nur in gewissem Ma&#223;e ernst zu nehmen. Die Gr&#252;nde f&#252;r das Verschwinden der Polaroids liegen auf der Hand: Wer besitzt heutzutage nicht eine moderne, handliche Digital-Kamera oder ein Handy mit eingebauter Kamera? Viele sind sogar der Meinung, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/warum-sind-polaroids-immer-noch-so-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie und mit welcher Kamera fotografiere ich richtig auf Safari?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/wie-und-mit-welcher-kamera-fotografiere-ich-richtig-auf-safari/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/wie-und-mit-welcher-kamera-fotografiere-ich-richtig-auf-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[speicherkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ob ein Bild etwas wird oder nicht, liegt haupts&#228;chlich am Fotografen und nicht, wie sich bei den Medien und bei den Anwendern breit macht, an der Marke, wie viel Megapixel die Kamera hat usw. Es liegt also immer daran, wer fotografiert. Den Schritt zur digitalen Fotografie haben selbst die Spitzen-Naturfotografen gemacht (heutzutage werden sehr gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/wie-und-mit-welcher-kamera-fotografiere-ich-richtig-auf-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternenhimmel fotografieren leicht gemacht</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man einen Sternenhimmel eigentlich so fotografieren, wie man ihn auch in dem Moment gerade erlebt? Die wenigen St&#228;dtefans unter uns denken sich bestimmt “welchen Sternenhimmel?”. Doch jeder, der schon einmal eine sternenklare Nacht ohne st&#246;rendes Umgebungslicht durch Stra&#223;enbeleuchtung oder H&#228;user erlebt hat, kennt die Faszination eines n&#228;chtlichen Sternenhimmel.
Das Geheimnis, um diese sehr schwach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/sternenhimmel-fotografieren-einfach-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So bauen Sie sich ein Fotolabor</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Negative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es noch genau wie damals:
Werden Fotos gemacht, m&#252;ssen diese auch entwickelt werden. Nur wie und was geh&#246;rt eigentlich zu einem Foto Labor, oder wie es die meisten nennen, eine Entwicklungskammer?
Als aller erstes sollte man an das Licht denken. Daf&#252;r ist, dass die Fotos beim entwickeln nicht besch&#228;digt werden, eine Rote Lampe n&#246;tig. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/fotografie-anleitung/so-bauen-sie-sich-ein-fotolabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retuschieren von Fotos leicht gemacht</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/retuschieren-von-fotos-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/retuschieren-von-fotos-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Mit der heutigen Digitalisierung von Fotos ist es ohne weiteres m&#246;glich, diese auf dem eigenen Computer zu laden und gegebenenfalls zu retuschieren, wenn es kleine M&#228;ngel zu beseitigen gibt. Mit Hilfe eines Fotobearbeitungs-Programmes wird diese M&#246;glichkeit gegeben. Mit etwas &#220;bung und Geschick lassen sich so manche Bilder hierdurch retten.
Ein Programm zur Fotobearbeitung bietet die Gelegenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/nachbearbeitung/retuschieren-von-fotos-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Fotokamera ist die Beste?</title>
		<link>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/</link>
		<comments>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engel Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortbildkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografie-anleitung.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es endlich best&#228;tigt. Die besten Kameraprodukte 2009 wurden von der Technical Image Press Association Jury 2009 ausgew&#228;hlt. Zu den Gewinnern geh&#246;ren:
- Canon EOS 5D Mark II als beste Experten D-SLR
- Nikon D90 als beste Fortgeschrittenen D-SLR
- Olympus E-620 als beste Einsteiger D-SLR
- Olympus myju Tough 8000 als beste Outdoor-Kamera
- Canon PowerShot G10 als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografie-anleitung.de/kamera/welche-fotokamera-ist-die-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
